Influencia de la policonsulta del Servicio de Emergencia en los costos directos y la percepción de los usuarios externos del Servicio de Farmacia del Area de Salud de Cañas durante el primer trimestre del 2007
| dc.contributor.author | Araya Castillo Dixie Elena | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T15:59:13Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.identifier.aleph | 23053 | |
| dc.identifier.citation | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000023053&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/10080 | |
| dc.title | Influencia de la policonsulta del Servicio de Emergencia en los costos directos y la percepción de los usuarios externos del Servicio de Farmacia del Area de Salud de Cañas durante el primer trimestre del 2007 | |
| dc.title | Dixie Elena Araya Castillo Muriel Grijalba Murillo | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
