Evaluación de la efectividad y la accesibilidad del método de tamizaje de la retinopatía diabética con cámara fotográfica en la Clínica Clorito Picado durante mayo y junio de 2008
| dc.contributor.author | Martínez Arguedas Joaquín | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:27:19Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La retinopatía diabética (RD) es la principal causa de ceguera en la población económicamente activa | |
| dc.description.abstract | El método ideal para hacer su diagnóstico es que | |
| dc.description.abstract | cada año | |
| dc.description.abstract | toda persona diabética se someta a un análisis de fondo de ojo (FO) realizado por un médico oftalmólogo; a esto se le llama tamizaje de la RD | |
| dc.description.abstract | Debido al creciente número de personas diabéticas y a las dificultades para acceder a servicios de Oftalmología en la mayoría de los sistemas de salud | |
| dc.description.abstract | las coberturas de FO en esto | |
| dc.identifier.aleph | 24408 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000024408&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/6089 | |
| dc.title | Evaluación de la efectividad y la accesibilidad del método de tamizaje de la retinopatía diabética con cámara fotográfica en la Clínica Clorito Picado durante mayo y junio de 2008 | |
| dc.title | Joaquín Martínez Arguedas | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
