Determinación de la utilidad del empleo de modelos de regresión múltiple para estimar el porcentaje del monto original del crédito que no se recupera al vender un bien adjudicado en el Banco de Costa Rica
| dc.contributor.author | Porras Jiménez Santiago | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:27:42Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La tesis elabora un modelo de regresión múltiple a partir de la información estadística con que cuenta el BCR para determinar a priori la proporción del monto del crédito original | |
| dc.identifier.aleph | 68951 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/6305 | |
| dc.title | Determinación de la utilidad del empleo de modelos de regresión múltiple para estimar el porcentaje del monto original del crédito que no se recupera al vender un bien adjudicado en el Banco de Costa Rica | |
| dc.title | Santiago Porras Jiménez | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
