Análisis de la relación existente entre los subprogramas de atención integral en salud negociados en el compromiso de gestión y el comportamiento de la mortalidad infantil en las Áreas de salud de Abangares Chacarita y Naranjo | periodo 2000 - 2002
| dc.contributor.author | Monge Ruiz Maribel | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:27:05Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.identifier.aleph | 18200 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000018200&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5978 | |
| dc.title | Análisis de la relación existente entre los subprogramas de atención integral en salud negociados en el compromiso de gestión y el comportamiento de la mortalidad infantil en las Áreas de salud de Abangares Chacarita y Naranjo | periodo 2000 - 2002 | |
| dc.title | Maribel Monge Ruiz Leonel Angulo Gatjens y Luis Fernando Montero Castro | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
