Identificación de la Cobertura Arbórea Reforestada mediante el uso de Tecnología SIG en el Parque La Libertad Fátima Desamparados Costa Rica
| dc.contributor.author | Salas Rodríguez María Alejandra | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:26:11Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación consistió en realizar un inventario de árboles reforestados en las zonas de mayor vulnerabilidad de La Fundación Parque Metropolitano La Libertad | |
| dc.description.abstract | utilizando tecnología S | |
| dc.description.abstract | I | |
| dc.description.abstract | G | |
| dc.description.abstract | con el propósito de generar información espacial a escala que sirva como fuente de información base para futuras investigaciones | |
| dc.description.abstract | En total se inventariaron doce zonas las cuales en su momento se reforestaron a la mayor brevedad por presentar problemas de erosión | |
| dc.description.abstract | zonas donde no | |
| dc.identifier.aleph | 73163 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000073163&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5530 | |
| dc.title | Identificación de la Cobertura Arbórea Reforestada mediante el uso de Tecnología SIG en el Parque La Libertad Fátima Desamparados Costa Rica | |
| dc.title | María Alejandra Salas Rodríguez | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
