Evaluación de inducción floral en aguacate Simmonds en San Mateo de Alajuela Costa Rica como estrategia para mitigar los efectos del cambio climático en el cultivo
| dc.contributor.author | Padilla Navarro Randall | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:23:40Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | En Costa Rica el cultivo de aguacate (Persea americana) ha crecido en importancia en los últimos años | |
| dc.description.abstract | como alternativa en la agricultura nacional | |
| dc.description.abstract | ya que cuenta con una demanda insatisfecha y por su excelente rentabilidad | |
| dc.description.abstract | La producción de este cultivo se ha visto afectada por el cambio climático ya que los procesos de floración | |
| dc.description.abstract | cuaje y fertilización se ven afectados por la distribución de lluvias y temperaturas excesivas afectando la calidad del polen | |
| dc.description.abstract | Debido a estas circunstancias es | |
| dc.identifier.aleph | 69578 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000069578&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/4286 | |
| dc.title | Evaluación de inducción floral en aguacate Simmonds en San Mateo de Alajuela Costa Rica como estrategia para mitigar los efectos del cambio climático en el cultivo | |
| dc.title | Randall Padilla Navarro | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
