Diagnóstico de la implementación de la norma N° 33 119-S y su importancia en la prevención y detección temprana del Cáncer Cervicouterino en mujeres con edades entre los 20 y 35 años adscritas al Área de Salud de Esparza en el 2017
| dc.contributor.author | Esquivel González María Montserrat | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:23:10Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | Este trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | se elaboró con base en el tema: Diagnóstico de la implementación de la norma N° 33 119-S y su importancia en la prevención y detección temprana del Cáncer Cervicouterino | |
| dc.description.abstract | en mujeres con edades entre los 20 y 35 años adscritas al Área de Salud de Esparza en el 2017 | |
| dc.description.abstract | La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) | |
| dc.description.abstract | por medio del Área de Salud de Esparza | |
| dc.description.abstract | dispone del servicio de Atención Integral a la Mujer | |
| dc.description.abstract | que opera en función del objetivo de dar un se | |
| dc.identifier.aleph | 68465 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000068465&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/3998 | |
| dc.title | Diagnóstico de la implementación de la norma N° 33 119-S y su importancia en la prevención y detección temprana del Cáncer Cervicouterino en mujeres con edades entre los 20 y 35 años adscritas al Área de Salud de Esparza en el 2017 | |
| dc.title | María Monserrat Esquivel González Clara María Escobar Soto | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
