Los Corredores Biológicos Interurbanos (CBI) como una herramienta para afrontar el impacto del cambio climático| resaltando su importancia a nivel comunidad en Salitrillos San Rafael de Montes de Oca
| dc.contributor.author | Cordero Vargas Scarlett | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:26:40Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El estudio se realizó en la comunidad de Salitrillos | |
| dc.description.abstract | Montes de Oca | |
| dc.description.abstract | el cual está experimentando crecimiento urbano | |
| dc.description.abstract | convirtiéndolo en un área vulnerable a los efectos del cambio climático | |
| dc.description.abstract | acelerando la pérdida de las especies de flora y fauna | |
| dc.description.abstract | el deterioro de los ecosistemas y la pérdida de los bienes y servicios de los mismos | |
| dc.description.abstract | Es por esta razón que | |
| dc.description.abstract | para revertir la situación presentada | |
| dc.description.abstract | una de las propuestas más integrales es el aumento de la superficie de los espacios verdes | |
| dc.description.abstract | con | |
| dc.identifier.aleph | 95968 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000095968&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5765 | |
| dc.title | Los Corredores Biológicos Interurbanos (CBI) como una herramienta para afrontar el impacto del cambio climático| resaltando su importancia a nivel comunidad en Salitrillos San Rafael de Montes de Oca | |
| dc.title | Scarlett Cordero Vargas | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
