Análisis comparativo de las ventas de lotería impresa realizadas por la Junta de Protección Social en el periodo 2009 - 2013 y su impacto en las finanzas institucionales
| dc.contributor.author | Chacón Brenes Kembly | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:15:52Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El tema central de este trabajo de investigación se focaliza en analizar el desempeño de las ventas de lotería impresa durante el período 2009-2013 | |
| dc.description.abstract | con el propósito de plantear una propuesta fundamentada que sirva de insumo para la toma de decisiones | |
| dc.identifier.aleph | 29065 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000029065&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/340 | |
| dc.title | Análisis comparativo de las ventas de lotería impresa realizadas por la Junta de Protección Social en el periodo 2009 - 2013 y su impacto en las finanzas institucionales | |
| dc.title | Kembly Chacón Brenes | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
