Propuesta metodológica para el aprendizaje significativo en el área de la cartografía básica con la implementación de recursos basados en las TIC en el estudiantado de sétimo año de la Educación General Básica del Benemérito Liceo Diurno José Martí en el circuito 05 de la Regional de Educación de Puntarenas en el primer trimestre del 2017
| dc.contributor.author | Chaves Aguilar Beltrán | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T15:57:44Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | Esta investigación se realizó con la cooperación del colectivo estudiantil de octavo año del Benemérito Liceo Diurno José Martí | |
| dc.description.abstract | de Puntarenas a lo largo del primer trimestre del periodo lectivo 2017 | |
| dc.description.abstract | en la asignatura de Estudios Sociales | |
| dc.description.abstract | Se investigó sobre estrategias didácticas basadas en las TIC | |
| dc.description.abstract | para incentivar el aprendizaje significativo de los contenidos de cartografía | |
| dc.description.abstract | Las estrategias didácticas realizadas | |
| dc.description.abstract | se integraron en un blog educativo que sirve como apoyo para el estud | |
| dc.identifier.aleph | 65582 | |
| dc.identifier.citation | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000065582&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/9290 | |
| dc.title | Propuesta metodológica para el aprendizaje significativo en el área de la cartografía básica con la implementación de recursos basados en las TIC en el estudiantado de sétimo año de la Educación General Básica del Benemérito Liceo Diurno José Martí en el circuito 05 de la Regional de Educación de Puntarenas en el primer trimestre del 2017 | |
| dc.title | Beltrán Chaves Aguilar | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
