Análisis de los factores de riesgo y de protección que incidieron en el cumplimiento de las horas de servicio a la comunidad en los jóvenes del programa nuevas oportunidades de la red de apoyo interinstitucional destacados en la Municipalidad de Cartago durante el año 2016 y I semestre del 2017
| dc.contributor.author | Siles Pérez Giovanna | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T15:59:22Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El objetivo principal de este proyecto de graduación | |
| dc.description.abstract | contiene una investigación que se orienta hacia el desarrollo de un análisis | |
| dc.description.abstract | a la experiencia vivida por los jóvenes del Programa Nuevas Oportunidades de la Red de Apoyo Interinstitucional | |
| dc.description.abstract | durante su servicio a la comunidad | |
| dc.description.abstract | en la Municipalidad de Cartago | |
| dc.description.abstract | Específicamente | |
| dc.description.abstract | se pretende demostrar la afectación que tienen los factores de riesgo | |
| dc.description.abstract | tanto como los factores de protección con resultado exitoso | |
| dc.description.abstract | en el desarrollo de dicho progr | |
| dc.identifier.aleph | 73181 | |
| dc.identifier.citation | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000073181&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/10184 | |
| dc.title | Análisis de los factores de riesgo y de protección que incidieron en el cumplimiento de las horas de servicio a la comunidad en los jóvenes del programa nuevas oportunidades de la red de apoyo interinstitucional destacados en la Municipalidad de Cartago durante el año 2016 y I semestre del 2017 | |
| dc.title | Giovanna Siles Pérez | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
