Biomasa y cobertura de hojarasca en bosques del gradiente altitudinal Caribe-Villa Mills Costa Rica
| dc.contributor.author | Orocú Arias Luis Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:25:48Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La presente investigación trata sobre establecer la cantidad y cobertura de hojarasca | |
| dc.description.abstract | y cuantificar la cobertura y biomasa de hojarasca en bosques primarios no intervenidos a lo largo del gradiente altitudinal Bosque Modelo Reventazón ubicado sobre la vertiente Caribe de la Cordillera de Talamanca Costa Rica | |
| dc.description.abstract | tiene un area de 227 | |
| dc.description.abstract | 674 hectáreas abarcando un gradiente altitudinal que va desde los 400 msnm en el parque nacional Barbilla hasta los 2900 msnm en Villa Mills | |
| dc.description.abstract | Para conocer qué | |
| dc.identifier.aleph | 71814 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000071814&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5346 | |
| dc.title | Biomasa y cobertura de hojarasca en bosques del gradiente altitudinal Caribe-Villa Mills Costa Rica | |
| dc.title | Luis Andrés Orocú Arias | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
