Análisis de la dirección del servicio de farmacia de la clínica de Pavas COOPESALUD R
| dc.contributor.author | Alfaro Méndez Tatiana | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:27:27Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La investigación analiza la dirección del Servicio de Farmacia de la Clínica de Pavas COOPESALUD R | |
| dc.description.abstract | L durante el transcurso del 2016-2017 | |
| dc.description.abstract | para la propuesta de un Plan de dirección estratégica que comprenda el período 2018 2021 | |
| dc.description.abstract | Analiza el entorno del Servicio de Farmacia de COOPESALUD R | |
| dc.description.abstract | L | |
| dc.description.abstract | Clínica de Pavas a través de un análisis PEST durante el periodo 2016-2017 | |
| dc.description.abstract | Analiza el contexto interno del Servicio de Farmacia de COOPESALUD R | |
| dc.description.abstract | L Clínica de Pavas a través de un análisis de pun | |
| dc.identifier.aleph | 70951 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000070951&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/6181 | |
| dc.title | Análisis de la dirección del servicio de farmacia de la clínica de Pavas COOPESALUD R | |
| dc.title | L | |
| dc.title | para la propuesta de un plan de dirección estratégica comprendido en el periodo 2019 2022 | |
| dc.title | Tatiana Alfaro Méndez | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
