Análisis de la adquisición de tratamientos onco-hematológicos no incluidos dentro de la lista oficial de medicamentos en relación con los costos de tratamiento y la población por tratar en el Hospital México de enero 2004 a diciembre 2005
| dc.contributor.author | Mora Sánchez Alejandra | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:27:16Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.identifier.aleph | 21500 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000021500&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/6041 | |
| dc.title | Análisis de la adquisición de tratamientos onco-hematológicos no incluidos dentro de la lista oficial de medicamentos en relación con los costos de tratamiento y la población por tratar en el Hospital México de enero 2004 a diciembre 2005 | |
| dc.title | Alejandra Mora Sánchez Maricruz Mora Vargas | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
