Estructura utilizada por las organizaciones criminales dedicadas al contrabando de cigarrillos por la frontera costarricense de Paso Canoas en el periodo comprendido entrelos años 2016 y 2020
| dc.contributor.author | Morales Marín Nidia Maritza | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T15:54:58Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La investigación trata sobre los problemas sociales que produce el contrabando de cigarrillo | |
| dc.description.abstract | debido a la asociación con el crimen organizado | |
| dc.description.abstract | se reflejan en la inseguridad ciudadana y el aumento de la informalidad | |
| dc.description.abstract | dada la comercialización de estos productos en el territorio nacional | |
| dc.description.abstract | En cuanto a la metodología empleada en el trabajo | |
| dc.description.abstract | se utilizó un enfoque cuantitativo | |
| dc.description.abstract | donde se realizó una entrevista a 4 grupos de funcionarios de la Policía de control fiscal | |
| dc.description.abstract | con el fin de determinar la | |
| dc.identifier.aleph | 83199 | |
| dc.identifier.citation | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000083199&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/7704 | |
| dc.title | Estructura utilizada por las organizaciones criminales dedicadas al contrabando de cigarrillos por la frontera costarricense de Paso Canoas en el periodo comprendido entrelos años 2016 y 2020 | |
| dc.title | Nidia Maritza Morales Marín | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
