Estudio del aumento de cobertura de mercado y mejora ante la competencia de productos prefabricados para la empresa Prefabricados P
| dc.contributor.author | Leiva Leiva Maureen Patricia | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:17:41Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La investigación permite comprender la forma en la cual se encuentra actualmente la empresa Prefabricados P | |
| dc.description.abstract | Z en Pérez Zeledón en cuanto a: estructura organizacional | |
| dc.description.abstract | distribución de funciones | |
| dc.description.abstract | que pretenden las personas que están al frente de la compañía | |
| dc.description.abstract | con cuanto capital se cuenta y cuanto se dispone para realizar planes e implementar estrategias o métodos para la expansión del negocio | |
| dc.description.abstract | en qué posición del mercado se encuentra | |
| dc.description.abstract | cuantos clientes maneja | |
| dc.description.abstract | identificar cual es la compe | |
| dc.identifier.aleph | 68623 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000068623&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/1192 | |
| dc.title | Estudio del aumento de cobertura de mercado y mejora ante la competencia de productos prefabricados para la empresa Prefabricados P | |
| dc.title | Z en Pérez Zeledón comprendiendo el año 2018-2019 | |
| dc.title | Maureen Leiva Leiva | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
