Elementos educativos que favorecen la permanencia del estudiantado en las asignaturas artísticas impartidas en el nivel de sétimo del Liceo Conservatorio de Castella del circuito escolar 07 de la Dirección Regional de Heredia durante el ciclo lectivo 2015
| dc.contributor.author | Vega Vargas Allan Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:20:58Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se realizó con el objetivo de analizar los elementos educativos que favorecen la permanencia del estudiantado en las asignaturas artísticas impartidas en el nivel de séptimo del Liceo Conservatorio de Castella durante el ciclo lectivo 2015 | |
| dc.description.abstract | partiendo del fenómeno institucional que produjo un índice del 99% de permanencia de la población estudiantil de séptimo durante el periodo que abarca del año 2000 al 2013 | |
| dc.description.abstract | en comparación con el 83 | |
| dc.description.abstract | 3% del promedio nacional | |
| dc.identifier.aleph | 61108 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000061108&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/2920 | |
| dc.title | Elementos educativos que favorecen la permanencia del estudiantado en las asignaturas artísticas impartidas en el nivel de sétimo del Liceo Conservatorio de Castella del circuito escolar 07 de la Dirección Regional de Heredia durante el ciclo lectivo 2015 | |
| dc.title | Allan Eduardo Vega Vargas | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
