Eficacia de los herbicidas Diuron y Hexazinona como estrategia de agotamiento de arroz rojo (Oryza sativa F
| dc.contributor.author | López Núñez Elvis Steven | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:23:38Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | En el proyecto se evaluó la eficacia biológica de los herbicidas Diuron y Hexazinona | |
| dc.description.abstract | como estrategia para el control del arvense arroz rojo | |
| dc.description.abstract | en suelos destinados a la siembra de arroz tipo secano | |
| dc.description.abstract | en el distrito de Palmar | |
| dc.description.abstract | cantón de Osa | |
| dc.description.abstract | Puntarenas | |
| dc.description.abstract | Para ello se realizó la aplicación de seis tratamientos de dosis individuales y mezclas de los herbicidas Diuron y Hexazinona (T1 DRN 800 g i | |
| dc.description.abstract | a | |
| dc.description.abstract | ha-1 | |
| dc.description.abstract | T2 HXZN 750 g i | |
| dc.description.abstract | a | |
| dc.description.abstract | ha-1 | |
| dc.description.abstract | T3 DRN+HXZN 800 +750 g i | |
| dc.description.abstract | a | |
| dc.description.abstract | ha-1 | |
| dc.description.abstract | T4 DRN + HXZN 1600 + 1500 g i | |
| dc.description.abstract | a | |
| dc.description.abstract | ha-1 | |
| dc.identifier.aleph | 63478 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000063478&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/4259 | |
| dc.title | Eficacia de los herbicidas Diuron y Hexazinona como estrategia de agotamiento de arroz rojo (Oryza sativa F | |
| dc.title | Spontanea) en suelos arroceros del cantón de Osa Puntarenas | |
| dc.title | Elvis Steven López Núñez | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
