Estudio de composición y cantidad de residuos ordinarios en el distrito Colorado Abangares Guanacaste
| dc.contributor.author | Mora Alpízar Emilia | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:26:04Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El objetivo general de este proyecto es analizar la composición y la cantidad de residuos ordinarios domésticos de Colorado | |
| dc.description.abstract | Abangares; para que el Concejo Municipal de Distrito de Colorado | |
| dc.description.abstract | tome las acciones correspondientes para poder cumplir con la ley 8839 | |
| dc.description.abstract | Ley para la Gestión Integral de Residuos Sólidos e identificar la estrategia a seguir | |
| dc.description.abstract | Estima la cantidad y los tipos de residuos generados por los pobladores de Colorado | |
| dc.description.abstract | Abangares | |
| dc.description.abstract | Identifica las estrategias para la gestión de los | |
| dc.identifier.aleph | 72083 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000072083&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5458 | |
| dc.title | Estudio de composición y cantidad de residuos ordinarios en el distrito Colorado Abangares Guanacaste | |
| dc.title | Emilia Mora Alpízar | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
