Percepción de la calidad según las usuarias de sala de partos, en el servicio de obstetricia, del Hospital San Vicente de Paúl, de Heredia, en diciembre de 2012
| dc.contributor.author | Chaves Cordero, Kathia de los Ángeles | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:27:26Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El presente estudio pretende analizar la percepción, en cuanto a infraestructura, equipamiento y recurso humano, que tienen las usuarias del área de Sala de Partos, en el Servicio de Obstetricia, del Hospital San Vicente de Paúl (HSVP), Heredia. Esta investigación es de vital importancia, ya que además de conocer estas percepciones, precisamente, constituye una oportunidad para mejorar la calidad de esa atención a través de acciones en su área de aplicación. | |
| dc.identifier.aleph | 30169 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000030169&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/6167 | |
| dc.title | Percepción de la calidad según las usuarias de sala de partos, en el servicio de obstetricia, del Hospital San Vicente de Paúl, de Heredia, en diciembre de 2012 | |
| dc.title | Kathia de los Ángeles Chaves Cordero | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
