Análisis del manejo científico proyecto con tortugas marinas en el refugio nacional de vida silvestre Playa Hermosa - Punta Mala
| dc.contributor.author | Pérez Durán Ricardo Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:26:02Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El informe hace una evaluación de resultados informáticos del proyecto de conservación con tortugas marinas en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Playa Hermosa -Punta Mala | |
| dc.description.abstract | Puntarenas; desde el año 2002 hasta la actualidad | |
| dc.description.abstract | para conocer su estado de conservación y potenciales avances científicos en los análisis aplicados de campo | |
| dc.description.abstract | Describe las variables y tendencias estadísticas presentes en los informes del proyecto de conservación | |
| dc.description.abstract | Diseña un modelo de análisis y procesamiento de | |
| dc.identifier.aleph | 71971 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000071971&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5405 | |
| dc.title | Análisis del manejo científico proyecto con tortugas marinas en el refugio nacional de vida silvestre Playa Hermosa - Punta Mala | |
| dc.title | Ricardo Enrique Pérez Durán | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
