Análisis de la oferta y demanda de servicios de salud del Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos de la Caja Costarricense del Seguro Social en el I Semestre de 2012
| dc.contributor.author | Villarreal Cortés Bernny Francisco | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:27:23Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | Se realiza en la presente investigación | |
| dc.description.abstract | una reseña de los antecedentes que dieron origen a la medicina paliativa | |
| dc.description.abstract | contextualizándolos en el mismo orden en que fueron presentándose | |
| dc.description.abstract | desde sus inicios incipientes hasta la época actual | |
| dc.description.abstract | en que es considerada una especialidad de auge mundial; asimismo | |
| dc.description.abstract | dichos antecedentes son observados desde el plano internacional | |
| dc.description.abstract | nacional y local; considerando este último | |
| dc.description.abstract | todos aquellos esfuerzos que se han ido gestando en la Caja Costarricense del Seguro | |
| dc.identifier.aleph | 29484 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000029484&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/6139 | |
| dc.title | Análisis de la oferta y demanda de servicios de salud del Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos de la Caja Costarricense del Seguro Social en el I Semestre de 2012 | |
| dc.title | Bernny Francisco Villarreal Cotés | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
