Análisis de las estrategias gráfico-plásticas que utiliza la docente preescolar que potencian el desarrollo de la motricidad fina en el aula y su influencia en la ejecución de un dibujo de tema libre en los niños y niñas de 4 a 5 años en la institución privada Centro Educativo Jorge Debravo, Turrialba, 2014-2015
| dc.contributor.author | Brenes Brenes, Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:20:25Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | Esta investigación surgió a raíz del interés de las investigadoras de analizar las estrategias gráfico-plásticas que utilizó la docente de preescolar que potencian el desarrollo de la motricidad fina en el aula y su influencia en la ejecución de un dibujo de tema libre en los niños y niñas de 4 a 5 años en la institución privada Centro Educativo Jorge Debravo, Turrialba, 2014-2015. Para ello, se formuló una serie de objetivos tanto generales como específicos, de los cuales se destacó el propósito principal del estudio, el cual pretende analizar las estrategias gráfico-plásticas que utilizó la docente de preescolar que potencian el desarrollo de la motricidad fina en el aula y su influencia en la ejecución de un dibujo de tema libre sobre la población en estudio. Para ello se empleó un enfoque cuantitativo y se aplicaron diferentes instrumentos tales como cuestionarios, listas de cotejo y observaciones para así recolectar la información que permitiera responder a una investigación de tipo descriptiva. Los resultados obtenidos de dicha investigación aportaron conocimientos al campo educativo, al determinar la importancia de brindarle a los niños espacios en el que puedan explorar y poner en práctica su imaginación por medio de técnicas gráfico plásticas, con los que se estaría respetando las etapas de desarrollo de los infantes; además evidenció que los libros de apresto que utilizan los estudiantes se pueden utilizar como apoyo; sin embargo refleja la necesidad de utilizar diferentes estrategias las cuales lo complementen. | |
| dc.identifier.aleph | 63397 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000063397&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/2596 | |
| dc.title | Análisis de las estrategias gráfico-plásticas que utiliza la docente preescolar que potencian el desarrollo de la motricidad fina en el aula y su influencia en la ejecución de un dibujo de tema libre en los niños y niñas de 4 a 5 años en la institución privada Centro Educativo Jorge Debravo, Turrialba, 2014-2015 | |
| dc.title | Andrea Brenes Brenes; Ingrid Calderón Sánchez; Maureen Calvo Acuña; Elizabeth García Quirós; Tannia Molina Castillo; Carolay Oviedo Valerio | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
