Diseño de un paisaje funcional de conservación para el Caribe Norte de Costa Rica
| dc.contributor.author | Chassot Olivier | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:26:53Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La meta transcendental del análisis de uso de la tierra en el ámbito regional o nacional consiste en favorecer la toma de decisiones políticas lo más acertadas posible | |
| dc.description.abstract | Por lo tanto | |
| dc.description.abstract | se requiere de una interacción mayor entre académicos y gestores | |
| dc.description.abstract | La crisis de la implementación se debe muchas veces a la falta de modelos operacionales para la conservación efectiva | |
| dc.description.abstract | El modelo que se propone busca superar esta situación y ofrece el marco conceptual adecuado para lograr una mejor gestión | |
| dc.identifier.aleph | 24422 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000024422&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5837 | |
| dc.title | Diseño de un paisaje funcional de conservación para el Caribe Norte de Costa Rica | |
| dc.title | Olivier Chassot | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
