Implementación del teletrabajo en cuanto al rendimiento laboral del personal de la Dirección Mantenimiento Institucional de la Caja Costarricense de Seguro Social según los resultados de la herramienta y la matriz FODA en el período 2019 al 2021
| dc.contributor.author | Lara Salas Alba | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T15:54:54Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | Esta investigación es realizada desde inicios del nuevo milenio | |
| dc.description.abstract | como la efectuada por Durante (2002) | |
| dc.description.abstract | han demostrado las ventajas y desventajas del teletrabajo | |
| dc.description.abstract | tomando en cuenta un sinnúmero de variables que pueden estar enfocadas desde un aspecto de salud | |
| dc.description.abstract | incluyendo lo psicológico | |
| dc.description.abstract | emocional y familiar; así como en el ámbito laboral | |
| dc.description.abstract | como el clima organizacional | |
| dc.description.abstract | las relaciones interpersonales | |
| dc.description.abstract | interacción con los superiores | |
| dc.description.abstract | entre otros; y que consiguen afectar o han influenciado en e | |
| dc.identifier.aleph | 88113 | |
| dc.identifier.citation | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000088113&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/7655 | |
| dc.title | Implementación del teletrabajo en cuanto al rendimiento laboral del personal de la Dirección Mantenimiento Institucional de la Caja Costarricense de Seguro Social según los resultados de la herramienta y la matriz FODA en el período 2019 al 2021 | |
| dc.title | Alba Lara Salas | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
