Aplicación de la comisión por transporte de valores y su impacto en los clientes del Banco de Costa Rica
| dc.contributor.author | Ramírez Montero, Wilber | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:15:53Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | Trabajo final de graduación (Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Banca y Finanzas) Escuela de Ciencias de la Administración. UNED, 2015La investigación analiza el impacto financiero que genera el cobro de servicios bancarios y específicamente el cobro de la comisión por transporte de valores sobre el total de los ingresos del Banco de Costa Rica en los últimos cinco años. | |
| dc.identifier.aleph | 29534 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000029534&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/347 | |
| dc.title | Aplicación de la comisión por transporte de valores y su impacto en los clientes del Banco de Costa Rica | |
| dc.title | Wilber Ramírez Montero | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
