Análisis de los costos y factores asociados al no retiro de medicamentos de pacientes ambulatorios en la Farmacia del Hospital de La Anexión en el segundo semestre del 2016
| dc.contributor.author | Miranda Fernández Kimberly | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:27:36Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La investigación corresponde a un estudio cuantitativo | |
| dc.description.abstract | con un alcance descriptivo del proceso de no retiro de medicamentos | |
| dc.description.abstract | con un alcance temporal de tipo transversal | |
| dc.description.abstract | cuyo objeto de estudio corresponde al no retiro de medicamentos por pacientes ambulatorios durante el segundo semestre del año 2016 | |
| dc.description.abstract | costos y factores asociados | |
| dc.description.abstract | La población estudiada fue comprendida por los medicamentos que no fueron retirados en la farmacia del Hospital de La Anexión en el periodo de estudio | |
| dc.description.abstract | Los resultad | |
| dc.identifier.aleph | 70985 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000070985&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/6208 | |
| dc.title | Análisis de los costos y factores asociados al no retiro de medicamentos de pacientes ambulatorios en la Farmacia del Hospital de La Anexión en el segundo semestre del 2016 | |
| dc.title | Kimberlyn Miranda Fernández | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
