Monitorización de la calidad de la asistencia sanitaria en los tres niveles de gestión de los servicios de la Asociación Hogar Carlos María Ulloa de acuerdo a la Norma Inte DN 05 2017 en el periodo 2018-2019
| dc.contributor.author | Méndez Coto Moisés Gerardo | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T15:54:54Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La investigación a desarrollar trata sobre la necesidad de monitorear la calidad de la asistencia sanitaria en los tres niveles de gestión de los servicios de salud | |
| dc.description.abstract | de la Asociación Hogar Carlos María Ulloa de acuerdo a los requerimientos expuestos en la norma INTE DN 05 2017 | |
| dc.description.abstract | Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos(INEC)(sf) | |
| dc.description.abstract | indica que las proyecciones de la población: | |
| dc.description.abstract | constituyen una base fundamental para fines de planificación de las actividades económicas y sociales | |
| dc.identifier.aleph | 69865 | |
| dc.identifier.citation | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000069865&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/7650 | |
| dc.title | Monitorización de la calidad de la asistencia sanitaria en los tres niveles de gestión de los servicios de la Asociación Hogar Carlos María Ulloa de acuerdo a la Norma Inte DN 05 2017 en el periodo 2018-2019 | |
| dc.title | Moisés Gerardo Méndez Coto | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
