Composición de la avifauna en la finca CATIE Corredor Biológico Cordillera Volcánica Central-Talamanca
| dc.contributor.author | Garita Araya Yahaira | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:26:09Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | En este informe se identificó la composición de la avifauna asociada en seis usos del suelo seleccionados: cerca viva | |
| dc.description.abstract | caña de azúcar | |
| dc.description.abstract | cacao | |
| dc.description.abstract | café asociado con poró | |
| dc.description.abstract | bosque y plantaciones de teca dentro de la finca del Centro Agronómico de Investigación y Enseñanza | |
| dc.description.abstract | por un período de siete meses (2011-2012); para analizar su relación e importancia para la conservación de la biodiversidad dentro del corredor Cordillera Volcánica Central-Talamanca | |
| dc.description.abstract | Los datos se registraron mediante la | |
| dc.identifier.aleph | 72870 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000072870&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5510 | |
| dc.title | Composición de la avifauna en la finca CATIE Corredor Biológico Cordillera Volcánica Central-Talamanca | |
| dc.title | Yahaira Garita Araya | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
