Evaluación del impacto que genera la carretera sobre la fauna silvestre; propuesta para la reducción de la mortalidad y los efectos en las especies de la Reserva Playa Tortuga
| dc.contributor.author | Ramírez Díaz Karen | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:26:41Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La muerte de la fauna silvestre en la carretera cada vez es más frecuente y pone en riesgo a diversas poblaciones | |
| dc.description.abstract | Este trabajo pretende analizar la influencia que tiene la carretera costanera sur sobre las especies de fauna silvestre de la Reserva Playa Tortuga y crear una propuesta que ayude a mitigar el impacto que esta ocasiona | |
| dc.description.abstract | dirigida a los administradores de la Reserva Playa Tortuga y la población local interesada en la conservación de las especies silvestres del sitio | |
| dc.description.abstract | La metodologí | |
| dc.identifier.aleph | 95994 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000095994&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5777 | |
| dc.title | Evaluación del impacto que genera la carretera sobre la fauna silvestre; propuesta para la reducción de la mortalidad y los efectos en las especies de la Reserva Playa Tortuga | |
| dc.title | Karen Ramírez Díaz | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
