Evaluación de la eficacia de los indicadores actuales relacionados con el traslado de cirugías con internamiento a la modalidad de cirugía mayor ambulatoria (CMA) en los Centros Hospitalarios de la Caja Costarricense de Seguro Social durante el período 2000-2010
| dc.contributor.author | Vega Medrano Neyskmi | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:27:23Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | Este estudio pretende realizar un análisis al egreso del comportamiento que las unidades quirúrgicas han adoptado para la programación cirugías en los 23 hospitales generales y 4 Centros especializados de la CCSS entre el año 2000 y el 2010 | |
| dc.description.abstract | para ello se identifica la modalidad de intervención seleccionada | |
| dc.description.abstract | sea esta ambulatoria o con internamiento | |
| dc.identifier.aleph | 29491 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000029491&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/6143 | |
| dc.title | Evaluación de la eficacia de los indicadores actuales relacionados con el traslado de cirugías con internamiento a la modalidad de cirugía mayor ambulatoria (CMA) en los Centros Hospitalarios de la Caja Costarricense de Seguro Social durante el período 2000-2010 | |
| dc.title | Neyskmi Vega Medrano Juan Carlos Morera Guido | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
