Satisfacción del usuario de Servicios del Programa de Cirugía Ambulatoria del Hospital San Vicente de Paúl desde la percepción de los usuarios durante el mes de agosto del 2014
| dc.contributor.author | Obando Fuentes Rebeca | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:27:37Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La investigación determina el grado de satisfacción del usuario que participa del Programa de Cirugía Ambulatoria | |
| dc.description.abstract | por medio de encuestas | |
| dc.description.abstract | durante el mes de agosto del 2014 | |
| dc.description.abstract | en el Hospital San Vicente de Paúl | |
| dc.description.abstract | a través de las dimensiones de la calidad de atención | |
| dc.description.abstract | Estima el nivel de satisfacción del usuario | |
| dc.description.abstract | en relación con el trato recibido por el personal | |
| dc.description.abstract | durante el proceso pre y post quirúrgico | |
| dc.description.abstract | Valora el grado de satisfacción del usuario en lo referente a la infraestructura y equi | |
| dc.identifier.aleph | 71018 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000071018&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/6213 | |
| dc.title | Satisfacción del usuario de Servicios del Programa de Cirugía Ambulatoria del Hospital San Vicente de Paúl desde la percepción de los usuarios durante el mes de agosto del 2014 | |
| dc.title | Rebeca Obando Fuentes Katherine Mata Rojas | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
