Uso de biorremediador para disminuir la contaminación ambiental y mejorar la rentabilidad económica del cultivo de camarón marino (Litopenaeus vannamei)
| dc.contributor.author | Restrepo Alegría Jorge Eliecer | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:26:35Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo disminuir la demanda de agua y los niveles de contaminación de los proyectos acuícolas | |
| dc.description.abstract | aplicando biorremediadores para minimizar el impacto ambiental de esta actividad en la zona marino costera de Costa Rica | |
| dc.description.abstract | El trabajo se realizó en la camaronera La Botija | |
| dc.description.abstract | ubicada en la zona peninsular del Golfo de Nicoya y consistió en aplicar tres diferentes tratamientos para mantener el oxígeno disuelto en el agua de los estanques a concentraciones de 3-4 mg/l | |
| dc.identifier.aleph | 83527 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000083527&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5724 | |
| dc.title | Uso de biorremediador para disminuir la contaminación ambiental y mejorar la rentabilidad económica del cultivo de camarón marino (Litopenaeus vannamei) | |
| dc.title | Finca La Botija Guanacaste | |
| dc.title | Costa Rica | |
| dc.title | Jorge Eliecer Restrepo Alegría | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
