Identificación de la variabilidad climática y su relación con el suministro del recurso hídrico en la microcuenca río Saray en la subcuenca del río Ceibo en Buenos Aires de Puntarenas
| dc.contributor.author | Flores Quesada Marvin | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T15:57:29Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El trabajo realizado de investigación tuvo como objetivo identificar la variabilidad climática y su relación con el suministro del recurso hídrico en la microcuenca río Saray en la subcuenca del río Ceibo en los últimos 25 años | |
| dc.description.abstract | ubicada en el cantón de Buenos Aires | |
| dc.description.abstract | distrito central | |
| dc.description.abstract | además se analizó si los diferentes fenómenos naturales y antrópicos existentes en la zona genero algún tipo de riesgo al recurso hídrico | |
| dc.description.abstract | con el objetivo de obtener información para formular propues | |
| dc.identifier.aleph | 68438 | |
| dc.identifier.citation | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000068438&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/9167 | |
| dc.title | Identificación de la variabilidad climática y su relación con el suministro del recurso hídrico en la microcuenca río Saray en la subcuenca del río Ceibo en Buenos Aires de Puntarenas | |
| dc.title | Marvin Flores Quesada | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
