Factores que determinan la satisfacción de la atención médica brindada a los usuarios del Servicio de Emergencias durante la Atención Vespertina en el Área de Salud de San Rafael de Heredia durante el Segundo Trimestre del 2013
| dc.contributor.author | Vindas Miranda Tatiana | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:27:24Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La tesis hace una evaluación si la oportunidad de acceso y tiempo de espera son factores que determinan la satisfacción de la atención médica brindada a los usuarios del Servicio de Emergencias | |
| dc.description.abstract | durante la Atención Vespertina en el Área de Salud de San Rafael de Heredia | |
| dc.identifier.aleph | 30138 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000030138&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/6152 | |
| dc.title | Factores que determinan la satisfacción de la atención médica brindada a los usuarios del Servicio de Emergencias durante la Atención Vespertina en el Área de Salud de San Rafael de Heredia durante el Segundo Trimestre del 2013 | |
| dc.title | Tatiana Vindas Miranda Johnny Álvarez Molina | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
