Nivel de eficiencia en el uso de energía eléctrica durante el período comprendido entre el 12 de marzo y el 13 de abril de 2004 en el Hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas
| dc.contributor.author | Pereira Moreno Rafael | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T15:59:14Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.identifier.aleph | 19018 | |
| dc.identifier.citation | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000019018&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/10099 | |
| dc.title | Nivel de eficiencia en el uso de energía eléctrica durante el período comprendido entre el 12 de marzo y el 13 de abril de 2004 en el Hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas | |
| dc.title | Rafael Pereira Moreno | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
