Análisis cuali-cuantitativo de las causas administrativas operativas y humanas que influyen en el desabastecimiento de medicamentos en la farmacia del Hospital William Allen durante el primer semestre de 2007
| dc.contributor.author | Rodríguez Solano Alejandra | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:27:19Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se elaboraró bajo el enfoque cuali-cuantitativo y de tipo descriptivo | |
| dc.description.abstract | lo que permitió el recuento de situaciones y eventos | |
| dc.description.abstract | para especificar propiedades de la organización sometida análisis | |
| dc.description.abstract | que se presentaron de forma transversal | |
| dc.description.abstract | estudiando el desarrollo de la organización en un momento dado (primer semestre de 2007) | |
| dc.description.abstract | Se planea que este conocimiento sirva de insumo para concretar medidas que mejoren los procesos de abastecimiento de esta farmacia en el futuro | |
| dc.identifier.aleph | 24410 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000024410&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/6090 | |
| dc.title | Análisis cuali-cuantitativo de las causas administrativas operativas y humanas que influyen en el desabastecimiento de medicamentos en la farmacia del Hospital William Allen durante el primer semestre de 2007 | |
| dc.title | Alejandra Rodríguez Solano | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
