Análisis de la gestión administrativa de la salud y seguridad ocupacional en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto mediante la Herramienta FODA y Matriz FODA durante el año 2024
| dc.contributor.author | Araya Monge Katherin | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:23:16Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | Con el transcurso de los años | |
| dc.description.abstract | la importancia de la salud y seguridad en el trabajo ha ido en aumento de manera significativa | |
| dc.description.abstract | Cada vez más empleados buscan sentirse protegidos | |
| dc.description.abstract | no solo física sino también mental y socialmente | |
| dc.description.abstract | con el objetivo de mejorar su calidad de vida; esta tendencia no solo beneficia a los trabajadores | |
| dc.description.abstract | sino también a las empresas | |
| dc.description.abstract | La implementación de prácticas efectivas de salud ocupacional conlleva una mejor reputación empresarial y reduce la rotación de person | |
| dc.identifier.aleph | 104773 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000104773&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/4099 | |
| dc.title | Análisis de la gestión administrativa de la salud y seguridad ocupacional en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto mediante la Herramienta FODA y Matriz FODA durante el año 2024 | |
| dc.title | Katherin Araya Monge | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
