Diagnóstico sobre la calidad del agua y riesgo de contaminación de la naciente ubicada a 3146 msnm en el Parque Nacional Volcán Turrialba Cartago Costa Rica
| dc.contributor.author | Umaña Araya Isabel Cristina | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:26:01Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El objetivo del siguiente informe fue; caracterizar la naciente de agua ubicada a 3146 msnm en el Parque Nacional Volcán Turrialba | |
| dc.description.abstract | para determinar la calidad y riegos de contaminación del manantial que abastece las comunidades locales | |
| dc.description.abstract | pertenecientes al distrito de Santa Cruz | |
| dc.description.abstract | cantón de Turrialba; provincia de Cartago | |
| dc.description.abstract | Costa Rica | |
| dc.description.abstract | El estudio se realizó como respuesta al vacío de información relacionada con el tema de recurso hídrico y a la necesidad de conocer el estado de la calidad del | |
| dc.identifier.aleph | 71961 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000071961&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5395 | |
| dc.title | Diagnóstico sobre la calidad del agua y riesgo de contaminación de la naciente ubicada a 3146 msnm en el Parque Nacional Volcán Turrialba Cartago Costa Rica | |
| dc.title | Isabel Cristina Umaña Araya | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
