Influencia de la estimulación sensorial en las estrategias de Neuromarketing de las Pymes textiles deportivas en Costa Rica durante el año 2024
| dc.contributor.author | Villalobos Solano María José | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:17:45Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La importancia de esta investigación se basa en la necesidad de construir estrategias de posicionamiento para el sector Pyme textil deportivo en Costa Rica | |
| dc.description.abstract | Además | |
| dc.description.abstract | se profundiza en el comportamiento del consumidor y los intereses del mercado de manera que | |
| dc.description.abstract | se pueda generar un mayor impacto en la mente de los consumidores | |
| dc.description.abstract | A través del análisis de las respuestas emocionales y cognitivas de los consumidores | |
| dc.description.abstract | las PYMES pueden desarrollar estratégicamente sus planeamientos organizacionales y m | |
| dc.identifier.aleph | 102547 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000102547&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/1267 | |
| dc.title | Influencia de la estimulación sensorial en las estrategias de Neuromarketing de las Pymes textiles deportivas en Costa Rica durante el año 2024 | |
| dc.title | María José Villalobos Solano | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
