Efecto de la arborización con especies forestales nativas en la avifauna del Parque Metropolitano La Sabana San José Costa Rica
| dc.contributor.author | Ovares Villalobos Wilmar Gerardo | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:26:36Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | En esta investigación se estudiaron tres sectores del Parque Metropolitano La Sabana con diferente cobertura forestal | |
| dc.description.abstract | con el fin de determinar cuál sector presenta mayor visitación de avifauna y se aplicaron índices no paramétricos de biodiversidad a los sectores estudiados | |
| dc.description.abstract | para determinar la dominancia | |
| dc.description.abstract | biodiversidad esperada y similitud entre sectores | |
| dc.description.abstract | Se encontraron patrones de crecimiento y floración diferentes según el sector | |
| dc.description.abstract | En total se contabilizaron 172 especies forestales en l | |
| dc.identifier.aleph | 85794 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000085794&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5734 | |
| dc.title | Efecto de la arborización con especies forestales nativas en la avifauna del Parque Metropolitano La Sabana San José Costa Rica | |
| dc.title | Wilmar Gerardo Ovares Villalobos | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
