Determinación de los efectos ambientales causados por eventos hidrometereológicos extremos que inciden en el manejo del fuego en los sitios Platanares y El Avión del Parque Nacional Santa Rosa y en el Refugio de Vida Silvestre Bahía Junquillal Área de Conservación Guanacaste (SINAC-MINAE)
| dc.contributor.author | Pérez Bertozzi Laura | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:26:51Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La problemática de los incendios forestales enciende las alarmas a nivel mundial | |
| dc.description.abstract | por su relación con el cambio climático y los diferentes procesos de degradación ambiental que conlleva | |
| dc.description.abstract | El Área de Conservación Guanacaste (ACG) al noroeste de Costa Rica | |
| dc.description.abstract | es uno de los últimos refugios de bosque tropical seco de la región y sufre cada año de incendios que consumen cientos de hectáreas de bosques protegidos | |
| dc.description.abstract | que se ven cada vez más amenazados por el aumento en la recurrencia de eventos | |
| dc.identifier.aleph | 96099 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000096099&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5798 | |
| dc.title | Determinación de los efectos ambientales causados por eventos hidrometereológicos extremos que inciden en el manejo del fuego en los sitios Platanares y El Avión del Parque Nacional Santa Rosa y en el Refugio de Vida Silvestre Bahía Junquillal Área de Conservación Guanacaste (SINAC-MINAE) | |
| dc.title | Laura Pérez Bertozzi | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
