Determinación de la capacidad de carga turística de los senderos Sirena y Guanacaste del Parque Corcovado Puntarenas
| dc.contributor.author | Mata Miranda Jessica | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:25:53Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El objetivo general de este informe es el determinar la capacidad de carga turística de los senderos Sirena y Guanacaste de la Estación Biológica Sirena del Parque Nacional Corcovado para que constituya una herramienta práctica de decisiones de manejo turístico | |
| dc.description.abstract | Identifica los factores que permitan el monitoreo del impacto del uso en el sitio de estudio | |
| dc.description.abstract | Identifica la infraestructura actual y medir su capacidad de atención a los visitantes para determinar el coeficiente de la capacidad de | |
| dc.identifier.aleph | 71952 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000071952&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5387 | |
| dc.title | Determinación de la capacidad de carga turística de los senderos Sirena y Guanacaste del Parque Corcovado Puntarenas | |
| dc.title | Jessica Mata Miranda | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
