Financiamiento de las Pymes en el Cantón de Turrialba y las limitaciones en el acceso a este tipo de créditos debido al riesgo de crédito
| dc.contributor.author | Hernández Martínez Dayana | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:16:14Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | Hoy en día | |
| dc.description.abstract | son muchas las personas que se deciden por comenzar sus propios negocios | |
| dc.description.abstract | muchas veces con capital propio | |
| dc.description.abstract | En Costa Rica | |
| dc.description.abstract | las pymes son un sector presente en la economía ya que al año 2019 | |
| dc.description.abstract | el parque empresarial costarricense se conformó por 137 | |
| dc.description.abstract | 378 empresas de las cuales 133 | |
| dc.description.abstract | 845 son PYME (Arce et al | |
| dc.description.abstract | 2021 | |
| dc.description.abstract | p | |
| dc.description.abstract | 8) | |
| dc.description.abstract | reflejando gran participación en el total de empresas | |
| dc.description.abstract | lo cual ha sido relevante al ser una posible forma de contribuir a generar más opciones de empleo | |
| dc.description.abstract | La pr | |
| dc.identifier.aleph | 97974 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000097974&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/518 | |
| dc.title | Financiamiento de las Pymes en el Cantón de Turrialba y las limitaciones en el acceso a este tipo de créditos debido al riesgo de crédito | |
| dc.title | Dayana Hernández Martínez | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
