Gestión del riesgo de crédito y su incidencia en el nivel de morosidad en las Mutuales de Ahorro y Préstamo autorizadas por el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda durante el período 2017-2019
| dc.contributor.author | Alfaro Medina Gabriela | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:16:09Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | Esta investigación analiza la gestión del riesgo de crédito efectuada por las Mutuales de Ahorro y Préstamo del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda durante el período 2017-2019 | |
| dc.description.abstract | a través de la identificación y valoración de los procesos de gestión utilizados | |
| dc.description.abstract | para determinar su impacto en los niveles de morosidad | |
| dc.description.abstract | Caracteriza la conformación del portafolio de la cartera de crédito y su nivel de morosidad en las Mutuales de Ahorro y Préstamo autorizadas del Sistema Financiero | |
| dc.identifier.aleph | 76968 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000076968&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/458 | |
| dc.title | Gestión del riesgo de crédito y su incidencia en el nivel de morosidad en las Mutuales de Ahorro y Préstamo autorizadas por el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda durante el período 2017-2019 | |
| dc.title | Gabriela Alfaro Medina | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
