Relación existente entre la promoción final de los alumnos de sexto grado y el rendimiento obtenido en las pruebas comprensivas del II ciclo en las cuatro asignaturas básicas de la subregión educativa Coto durante el periodo lectivo 1991
| dc.contributor.author | Gutiérrez Reyes Gonzalo | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:18:55Z | |
| dc.date.issued | 1992 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.identifier.aleph | 2130 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/1843 | |
| dc.title | Relación existente entre la promoción final de los alumnos de sexto grado y el rendimiento obtenido en las pruebas comprensivas del II ciclo en las cuatro asignaturas básicas de la subregión educativa Coto durante el periodo lectivo 1991 | |
| dc.title | Gonzalo Gutiérrez Reyes Yanira Agüero Ortega | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
