Auditoría operativa en los procesos productivos y de costos en cuanto eficacia eficiencia y economía en la empresa Koko Natural Water para el periodo fiscal 2022
| dc.contributor.author | Vargas Delgado Maricruz | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:17:00Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | Esta investigación consiste en realizar una auditoría operativa | |
| dc.description.abstract | cuya importancia radica en determinar el grado de optimización en la gestión administrativa de una empresa agroexportadora | |
| dc.description.abstract | en términos de eficacia | |
| dc.description.abstract | eficiencia y economía en el uso de los recursos de los que dispone | |
| dc.description.abstract | El problema de estudio merece que se realicen nuevas investigaciones | |
| dc.description.abstract | ya que no existen estudios previos | |
| dc.description.abstract | por lo tanto este genera un gran aporte por medio de su implicación práctica | |
| dc.description.abstract | porque la aplicación de s | |
| dc.identifier.aleph | 102526 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000102526&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/921 | |
| dc.title | Auditoría operativa en los procesos productivos y de costos en cuanto eficacia eficiencia y economía en la empresa Koko Natural Water para el periodo fiscal 2022 | |
| dc.title | Maricruz Vargas Delgado Yenory Vargas Villalobos | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
