Análisis de la demanda turística del Parque Nacional Carara y su área de influencia para el plan de turismo sostenible
| dc.contributor.author | Rojas Rojas Alejandra | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T15:54:07Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La actividad turística que experimenta el área de estudio se encuentra en permanente crecimiento y la tendencia indica que las nuevas alternativas se convierten en una buena opción para el Parque Nacional Carara | |
| dc.description.abstract | impulsando de esta manera el desarrollo turístico sostenible e involucrando a las pequeñas comunidades locales paraestablecer un balance entre los aspectos social | |
| dc.description.abstract | cultural | |
| dc.description.abstract | económico y ambiental | |
| dc.description.abstract | El aumento en la visitación eco turística significa para la zona una oportunidad de | |
| dc.identifier.aleph | 71117 | |
| dc.identifier.citation | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000071117&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/7198 | |
| dc.title | Análisis de la demanda turística del Parque Nacional Carara y su área de influencia para el plan de turismo sostenible | |
| dc.title | Alejandra Rojas Rojas | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
