Análisis de la demanda turística del Parque Nacional Carara y su área de influencia para el plan de turismo sostenible
| dc.contributor.author | Rojas Rojas, Alejandra | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T15:54:07Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La actividad turística que experimenta el área de estudio se encuentra en permanente crecimiento y la tendencia indica que las nuevas alternativas se convierten en una buena opción para el Parque Nacional Carara, impulsando de esta manera el desarrollo turístico sostenible e involucrando a las pequeñas comunidades locales para establecer un balance entre los aspectos social, cultural, económico y ambiental. El aumento en la visitación eco turística significa para la zona una oportunidad de progreso económico para sus habitantes, siempre y cuando se logre implementar una gestión turística responsable y en armonía con el medio ambiente. El presente documento se encuentra estructurado de forma que permite la recopilación de información relevante, para realizar un análisis de la demanda turística del ASP y su zona de influencia inmediata, con el que se pretende colaborar con el Plan de Turismo Sostenible del PNC. El documento empieza con la introducción a la investigación realizada, luego el capítulo I define el planeamiento del problema, los objetivos generales y específicos. En el capítulo II se hace una explicación de la conceptualización turística que se va a desarrollar y algunos términos de importancia para comprender mejor de que se trata el documento. Seguidamente en el capítulo III se establece la metodología de la investigación, fuentes e instrumentos que se utilizan para la recaudación de la información necesaria, así como los alcances, proyecciones y delimitaciones de esta. En el capítulo IV se hace la propuesta o iniciativa de solución para llegar a desarrollar los objetivos propuestos en el capítulo I. El capítulo V se trata del análisis de resultados, así como las conclusiones y recomendaciones. | |
| dc.identifier.aleph | 71117 | |
| dc.identifier.citation | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000071117&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/7198 | |
| dc.title | Análisis de la demanda turística del Parque Nacional Carara y su área de influencia para el plan de turismo sostenible | |
| dc.title | Alejandra Rojas Rojas | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
