Evaluación de la viabilidad y efectividad de la primera emisión de bonos verdes de oferta pública en Costa Rica como instrumento de financiamiento para proyectos sostenibles
| dc.contributor.author | Coto Morales Doreida | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:16:15Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La presente investigación es acerca de los bonos verdes como instrumento de financiamiento para proyectos sostenibles | |
| dc.description.abstract | n Costa Rica el Banco Popular de Desarrollo Comunal (en adelante BPDC) realiza la primera emisión de bonos verdes de oferta pública en mayo de 2021 | |
| dc.description.abstract | Este tipo de bono se encuentra alineado con la estrategia de la institución y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (en adelante ODS) | |
| dc.description.abstract | Además | |
| dc.description.abstract | cuenta con los estándares para la emisión de bonos verdes como los Green Bonds Pr | |
| dc.identifier.aleph | 99376 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000099376&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/527 | |
| dc.title | Evaluación de la viabilidad y efectividad de la primera emisión de bonos verdes de oferta pública en Costa Rica como instrumento de financiamiento para proyectos sostenibles | |
| dc.title | Doreida Coto Morales | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
