Evaluación de los riesgos laborales de la gestión de residuos sólidos que realiza el personal de la Municipalidad de Paraíso de la planta de Birrisito según aplicación de las herramientas método simplificado de evaluación de riesgos de accidente de la Nota técnica de prevención 330 y FODA durante el primer semestre de 2021
| dc.contributor.author | Coto Ramírez Ana Patricia | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:23:13Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es determinar los riesgos laborales de la gestión de residuos sólidos que realiza el personal de la Municipalidad de Paraíso | |
| dc.description.abstract | de la planta de Birrisito | |
| dc.description.abstract | según aplicación de las herramientas método simplificado de evaluación de riesgos de accidente de la Nota técnica de prevención 330 y FODA durante el primer semestre de 2021 | |
| dc.description.abstract | Objetivos específicos Describir los riesgos laborales y su peligrosidad en la gestión de los residuos sólidos por parte de | |
| dc.identifier.aleph | 83093 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000083093&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/4055 | |
| dc.title | Evaluación de los riesgos laborales de la gestión de residuos sólidos que realiza el personal de la Municipalidad de Paraíso de la planta de Birrisito según aplicación de las herramientas método simplificado de evaluación de riesgos de accidente de la Nota técnica de prevención 330 y FODA durante el primer semestre de 2021 | |
| dc.title | Ana Patricia Coto Ramírez | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
